同盟レベル・加勢上限について
12章から同盟レベルにより加勢上限が変わってくるのでまとめました。
最大人数・経験値+%・必要貢物はWiki(2016年9月9日)より。
同盟Lv | 加勢上限 | 最大人数 | 経験値+% | 次Lvまでの必要貢物 | このLvまでの総貢物数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 20 | 0 | 30,000 | - |
2 | 50 | 1.0 | 30,000 | 30,000 | |
3 | 80 | 1.5 | 60,000 | 60,000 | |
4 | 110 | 2.0 | 168,000 | 120,000 | |
5 | 140 | 2.5 | 388,800 | 288,000 | |
6 | 170 | 3.0 | 879,840 | 676,800 | |
7 | 200 | 3.5 | 1,945,800 | 1,556,640 | |
8 | 230 | 4.0 | 4,202,930 | 3,502,440 | |
9 | 260 | 4.5 | 8,861,170 | 7,705,370 | |
10 | 100 | 290 | 5.0 | 18,223,200 | 16,566,540 |
11 | 320 | 5.5 | 34,789,730 | 34,789,740 | |
12 | 350 | 6.0 | 66,100,500 | 69,579,470 | |
13 | 380 | 6.5 | 122,111,980 | 135,679,970 | |
14 | 410 | 7.0 | 219,123,150 | 257,791,950 | |
15 | 120 | 440 | 7.5 | 381,532,090 | 476,915,100 |
16 | 470 | 8.0 | 643,835,380 | 858,447,190 | |
17 | 500 | 8.5 | 1,051,597,810 | 1,502,282,570 | |
18 | 530 | 9.0 | 1,660,022,240 | 2,553,880,380 | |
19 | 4,213,902,620 | ||||
20~24 | 140 | ||||
25 | 160 |
ついでに資源ボーナスも(*´∀`)
こちらもWiki(2016年9月9日)より。
資源ボーナス量 | |
---|---|
同盟員数 | 資源+ボーナス(%) |
5 | 1.0 |
31 | 1.5 |
61 | 2.0 |
91 | 2.5 |
121 | 3.0 |
151 | 3.5 |
181 | 4.0 |
211 | 4.5 |
241 | 5.0 |
271 | 5.5 |
301 | 6.0 |
331 | 6.5 |
361 | 7.0 |
391 | 7.5 |
421 | 8.0 |
451 | 8.5 |
481 | 9.0 |
511 | 9.5 |
10.0 |