IXAメモ
スキルレベルアップ必要経験値
武将スキルをレベルアップするために必要な経験値表です。
各レベル単一はレベルがちょうどであがったところから次のレベルまでの必要経験値となっています。
レベル | 単 一 | 累 計 |
---|
1→2 | 300 | 300 |
2→3 | 500 | 800 |
3→4 | 1,000 | 1,800 |
4→5 | 2,200 | 4,000 |
5→6 | 3,000 | 7,000 |
6→7 | 5,000 | 12,000 |
7→8 | 6,000 | 18,000 |
8→9 | 10,000 | 28,000 |
9→10 | 12,000 | 40,000 |
-IXAメモ